TRM del dólar en Colombia
$3.128,46 ▲ 28,01 (0,90%)
Vigente el . Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.
En lo corrido del año: −628,62 (16,73%) desde $3.757,08.
Evolución
17 sep. 2025 – 17 sep. 2026 · 366 días
- Variación del periodo
- −753,46
- −19,41%
- Máximo del periodo
- $3.933,31
- 15 oct. 2025
- Mínimo del periodo
- $3.048,12
- 22 ago. 2026
- Volatilidad
- 0,63%
- desviación de las variaciones diarias
Máximo histórico
$5.061,21
05 de noviembre de 2022
Mínimo histórico
$1.652,41
19 de junio de 2008 · serie desde 2000
Promedio mensual
Últimos 24 meses. El eje arranca por debajo del mínimo, no en cero: con cifras que rondan los cuatro mil pesos, un eje desde cero haría iguales doce meses muy distintos.
La TRM año por año
Mínimo, máximo, promedio y variación de cada año.
| Año | Mínimo | Máximo | Promedio | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $3.048 | $3.798 | $3.512 | ▼ 16,7% |
| 2025 | $3.707 | $4.417 | $4.053 | ▼ 14,8% |
| 2024 | $3.763 | $4.478 | $4.071 | ▲ 15,4% |
| 2023 | $3.822 | $4.990 | $4.325 | ▼ 20,5% |
| 2022 | $3.707 | $5.061 | $4.255 | ▲ 20,8% |
| 2021 | $3.421 | $4.024 | $3.743 | ▲ 16,0% |
| 2020 | $3.254 | $4.154 | $3.693 | ▲ 4,7% |
| 2019 | $3.072 | $3.522 | $3.281 | ▲ 0,8% |
| 2018 | $2.705 | $3.290 | $2.956 | ▲ 8,9% |
| 2017 | $2.838 | $3.093 | $2.951 | ▼ 0,6% |
| 2016 | $2.834 | $3.435 | $3.051 | ▼ 4,7% |
| 2015 | $2.361 | $3.356 | $2.743 | ▲ 31,6% |
| 2014 | $1.846 | $2.446 | $2.000 | ▲ 24,2% |
| 2013 | $1.758 | $1.952 | $1.869 | ▲ 9,0% |
| 2012 | $1.755 | $1.943 | $1.798 | ▼ 9,0% |
| 2011 | $1.748 | $1.973 | $1.847 | ▲ 1,5% |
| 2010 | $1.786 | $2.044 | $1.899 | ▼ 6,4% |
| 2009 | $1.826 | $2.596 | $2.153 | ▼ 8,9% |
| 2008 | $1.652 | $2.392 | $1.967 | ▲ 11,4% |
| 2007 | $1.878 | $2.261 | $2.076 | ▼ 10,0% |
| 2006 | $2.225 | $2.634 | $2.359 | ▼ 2,0% |
| 2005 | $2.273 | $2.397 | $2.321 | ▼ 4,4% |
| 2004 | $2.316 | $2.779 | $2.628 | ▼ 14,0% |
| 2003 | $2.778 | $2.969 | $2.876 | ▼ 3,0% |
| 2002 | $2.232 | $2.888 | $2.507 | ▲ 25,0% |
| 2001 | $2.220 | $2.378 | $2.300 | ▲ 2,8% |
| 2000 | $1.874 | $2.232 | $2.089 | ▲ 19,0% |
Últimos 30 días
Con la variación frente al día anterior. Fines de semana y festivos repiten la tasa del último día hábil, que es la que rige.
| $3.128,46 | ▲ 28,01 | |
| $3.100,45 | ▼ 8,85 | |
| $3.109,30 | ▲ 37,03 | |
| $3.072,27 | — | |
| $3.072,27 | — | |
| $3.072,27 | ▼ 28,73 | |
| $3.101,00 | ▲ 1,52 | |
| $3.099,48 | ▼ 16,99 | |
| $3.116,47 | ▼ 9,61 | |
| $3.126,08 | — | |
| $3.126,08 | — | |
| $3.126,08 | — | |
| $3.126,08 | ▼ 15,28 | |
| $3.141,36 | ▲ 0,81 | |
| $3.140,55 | ▼ 43,45 | |
| $3.184,00 | ▼ 29,97 | |
| $3.213,97 | ▲ 11,18 | |
| $3.202,79 | — | |
| $3.202,79 | — | |
| $3.202,79 | ▲ 58,51 | |
| $3.144,28 | ▲ 26,04 | |
| $3.118,24 | ▲ 36,57 | |
| $3.081,67 | ▲ 25,16 | |
| $3.056,51 | ▲ 8,39 | |
| $3.048,12 | — | |
| $3.048,12 | — | |
| $3.048,12 | ▼ 14,84 | |
| $3.062,96 | ▲ 9,48 | |
| $3.053,48 | ▼ 45,31 | |
| $3.098,79 | ▼ 29,86 |
¿Necesitas convertir una factura?
El conversor aplica la TRM del día de la operación, que es la que corresponde para reexpresar, y no la de hoy.
Abrir el conversorDatos de la Superintendencia Financiera de Colombia, tomados del portal de datos abiertos del Estado y actualizados cada día hábil. Publicados aquí como referencia de trabajo; ante cualquier diferencia, manda la fuente oficial.