Auxilio de transporte 2026
$249.095
Se paga a quien devenga hasta dos salarios mínimos. No constituye salario, pero sí entra en la base de prima y cesantías.
Para quien devenga hasta dos salarios mínimos.
$249.095
Se paga a quien devenga hasta dos salarios mínimos. No constituye salario, pero sí entra en la base de prima y cesantías.
Para quien devenga hasta dos salarios mínimos.
Con la variación frente al año anterior, que es lo que se usa para reajustes.
| Año | Valor | Variación |
|---|---|---|
| 2026 | $249.095 | +24,55% |
| 2025 | $200.000 | +23,46% |
| 2024 | $162.000 | +15,22% |
| 2023 | $140.606 | +20,00% |
| 2022 | $117.172 | +10,07% |
| 2021 | $106.454 | +3,50% |
| 2020 | $102.854 | +6,00% |
| 2019 | $97.032 | +10,00% |
| 2018 | $88.211 | — |
Fuente: Gobierno Nacional. Publicado aquí como referencia de trabajo; ante cualquier diferencia, manda la fuente oficial.