Salario mínimo 2026
$1.750.905
Salario mínimo mensual legal vigente. Lo fija el Gobierno por decreto en diciembre para el año siguiente.
Mensual. El diario es esta cifra dividida entre 30.
$1.750.905
Salario mínimo mensual legal vigente. Lo fija el Gobierno por decreto en diciembre para el año siguiente.
Mensual. El diario es esta cifra dividida entre 30.
Con la variación frente al año anterior, que es lo que se usa para reajustes.
| Año | Valor | Variación |
|---|---|---|
| 2026 | $1.750.905 | +23,00% |
| 2025 | $1.423.500 | +9,50% |
| 2024 | $1.300.000 | +12,07% |
| 2023 | $1.160.000 | +16,00% |
| 2022 | $1.000.000 | +10,07% |
| 2021 | $908.526 | +3,50% |
| 2020 | $877.803 | +6,00% |
| 2019 | $828.116 | +6,00% |
| 2018 | $781.242 | — |
Fuente: Gobierno Nacional. Publicado aquí como referencia de trabajo; ante cualquier diferencia, manda la fuente oficial.